Daya Saing
Dengan rentang harga satu jutaan, kedua ponsel ini memang tidak menghadirkan fitur mewah. Namun demikian apa yang ditawarkannya cukup mumpuni untuk aktivitas keseharian. Jika dilihat dari sisi harga, Samsung Galaxy J1 Ace memang lebih mahal sekitar Rp 200.000 dibanding Lenovo A2010. Padahal dari segi spesifikasi, meski tidak terlalu mencolok namun Lenovo terlihat sedikit lebih unggul.
Namun setelah SINYAL lakukan komparasi ternyata ada beberapa hal yang tidak hanya bisa dilihat melalui spesifikasi saja. Samsung sedikit lebih unggul dalam hal tampilan layar yang lebih terang dan tajam, serta kinerja yang tidak terpaut jauh. Sedangkan Lenovo A2010 mengedepankan dukungan sistem serta spesifikasi terkini. Di luar itu semua, konsumenlah yang menentukan ponsel apa yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan serta budget yang dimilikinya.
Samsung Galaxy J1 Ace | Spesifikasi | Lenovo A2010 |
Oktober 2015 | Rilis | November 2015 |
GSM/HSPA/LTE | Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
Dual SIM, micro SIM | Kartu SIM | Dual SIM, micro SIM |
130,1 x 67,6 x 9,5 mm/131 gram | Dimensi/Bobot | 131,5 x 66,5 x 9,9 mm/137 gram |
Li-ion 1900 mAh | Baterai | Li-ion 2000 mAh |
4,3 inci, 480 x 800 pixels (WVGA) | Displai | 4,5 inci, 480 x 854 pixels (FWVGA) |
Android 4.4.4 KitKat | OS | Android 5.1 Lollipop |
Marvell Armada PXA1908 Quad-core 1,2 GHz ARM Cortex-A53 | Prosesor | Mediatek MT6735M Quad-core 1 GHz ARM Cortex-A53 |
Vivante GC7000UL | GPU | Mali-T720 |
5 MP (utama), 2 MP (depan) | Kamera | 5 MP (utama), 2 MP (depan) |
Ya (MP3/WAV/eAAC+/Flac player) | Player audio | Ya (MP3/WAV/eAAC+ player) |
Ya (MP4/H.264 player) | Player video | Ya (MP4/H.264 player) |
FM Radio with RDS | Radio | FM Radio |
Wi-Fi (802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Hotspot, Bluetooth v4.0, A2DP, GPS, A-GPS, GLONASS | Koneksi Nirkabel | Wi-Fi (802.11 b/g/n, Wi-Fi Hotspot, Bluetooth v4.0, A2DP, GPS, A-GPS |
Jack audio 3,5 mm, micro-USB | Koneksi Kabel | Jack audio 3,5 mm, micro-USB |
RAM 768 MB, ROM 4 GB | Memori Internal | RAM 1 GB, ROM 8 GB |
MicroSD, up to 128 GB | Memori Eksternal | MicroSD, up to 32 GB |
SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | Messaging | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
Handset, charger, baterai, kabel micro USB, manual | Paket Penjualan | Handset, charger, baterai, kabel micro USB, manual |
Rp 1.499.000 | Harga | Rp 1.299.000 |
Kesimpulan
Bagi Anda yang ingin mencari ponsel di kisaran 1 jutaan dan telah mendukung jaringan 4G LTE dengan merek global ternama, Samsung Galaxy J1 Ace dan Lenovo A2010 bisa menjadi alternatif pilihan menarik. Fitur dan kemampuan yang ditawarkannya memang terbilang biasa, dan hal ini sesuai dengan harga dan segmen yang lebih terjangkau.
Samsung Galaxy J1 Ace | Lenovo A2010 | |
Desain | 7,5 | 7 |
Kinerja | 7 | 7 |
Multimedia | 7 | 7 |
Kamera | 7 | 7 |
Kompetisi | 7 | 7,5 |
Persentase (skor) | 50{6d4da31955223774f92dce3d293cb7e669764550633ee25cdb7e9d5f0678e9b3} | 50{6d4da31955223774f92dce3d293cb7e669764550633ee25cdb7e9d5f0678e9b3} |
Dayu Akbar