Harga Samsung S5 Jatuh

List harga minggu ini cukup mengejutkan. Samsung Galaxy S5 mengalami penurunan harga yang drastic, mencapai Rp350.000. Minggu ini Samsung tampaknya masih menghiasi chart penurunan harga yang terjadi di ITC Roxy Mas. Di samping itu, Blackberry Q5 juga terpaksa turun dengan nominal yang tidak sedikit. Namun, bila dibandingkan dengan minggu lalu, rata-rata penurunan yang terjadi tidak terlalu besar, buktinya, produk-produk yang mengalami penurunan sebesar Rp75.000 akhirnya ikut menghiasi chart harga minggu ini.

Galaxy-s5

Ponsel Harga Minggu Lalu Harga Kini
Blackberry Q5 Rp2.700.000 Rp2.250.000 (-Rp450.000)
Samsung Galaxy S5 Rp6.550.000 Rp6.200.000 (-Rp350.000)
Lenovo S660 Rp1.825.000 Rp1.500.000 (-Rp325.000)
Samsung Galaxy E7 Rp4.375.000 Rp4.275.000 (-Rp100.000)
Samsung Galaxy Note 4 Rp7.900.000 Rp7.800.000 (-Rp100.000)
Lenovo S860 Rp2.400.000 Rp2.300.000 (-Rp100.000)
Asus Fonepad 8 Rp2.550.000 Rp2.475.000 (-Rp75.000)
Lenovo A859 Rp1.450.000 Rp1.375.000 (-Rp75.000)
Lenovo P780 Rp2.150.000 Rp2.075.000 (-Rp75.000)
Samsung Galaxy Note 3 Neo Rp4.550.000 Rp4.475.000 (-Rp75.000)

*harga ini diperoleh dari pusat penjualan ponsel ITC Roxy Mas, 22-3-2015.

1 Comment
  1. Beginilah teknologi, cepat sekali berkmbangnya..

Leave a reply

Sinyal Magazine
Login/Register access is temporary disabled