sinyal.co.id – SINYAL akan sajikan ke SINYALOVA semua 20 smartphone populer 2017 secara global. Seperti yang diketahui terdapat tiga vendor smartphone yang mendominasi dalam 20 smartphone populer 2017.
Vendor Samsung memimpin persentase 35{6d4da31955223774f92dce3d293cb7e669764550633ee25cdb7e9d5f0678e9b3}, diikuti vendor Xiaomi dengan persentase 25, dan juga vendor Nokia dengan persentase 15{6d4da31955223774f92dce3d293cb7e669764550633ee25cdb7e9d5f0678e9b3}. Sisah 25{6d4da31955223774f92dce3d293cb7e669764550633ee25cdb7e9d5f0678e9b3}, terdiri dari OnePlus, LG, Motorola, Huawei, dan juga Apple.
Berikut 10 papan atas smartphone populer 2017:
Rangking | Smartphone | Chipset | Display Type | Display Size |
1 | Nokia 6 | Qualcomm Snapdragon 430 | IPS LCD | 5,5 inch |
2 | Samsung Galaxy S8 | Exynos 8895 & Qualcomm Snapdragon 835 | Super Amoled | 5,8 inch |
3 | Xiaomi Redmi Note 4 | Qualcomm Snapdragon 625 | IPS LCD | 5,5 inch |
4 | Samsung Galaxy A5 | Exynos 7880 | Super Amoled | 5,2 inch |
5 | Samsung Galaxy J7 Pro | Exynos 7870 | Super Amoled | 5,5 inch |
6 | Xiaomi Redmi 4X | Qualcomm Snapdragon 435 | IPS LCD | 5 inch |
7 | Samsung Galaxy S8+ | Exynos 8895 & Qualcomm Snapdragon 835 | Super Amoled | 6,2 inch |
8 | Samsung Galaxy Note8 | Exynos 8895 & Qualcomm Snapdragon 835 | Super Amoled | 6,3 inch |
9 | OnePlus 5 | Qualcomm Snapdragon 835 | Optic Amoled | 5,5 inch |
10 | Samsung Galaxy A7 | Exynos 7880 | Super Amoled | 5,7 inch |
Berikut jajaran 11-20 smartphone populer 2017:
Rangking | Smartphone | Chipset | Display Tipe | Display Size |
11 | Nokia 8 | Qualcomm Snapdragon 835 | IPS LCD | 5,3 inch |
12 | Xiaomi Mi A1 | Qualcomm Snapdragon 625 | LTPS IPS LCD | 5,5 inch |
13 | LG G6 | Qualcomm Snapdragon 821 | IPS LCD | 5,7 inch |
14 | Xiaomi Mi 6 | Qualcomm Snapdragon 835 | IPS LCD | 5,15 inch |
15 | Moto G5 Plus | Qualcomm Snapdragon 625 | IPS LCD | 5,2 inch |
16 | Huawei P10 | HiSilicon Kirin 960 | IPS NEO LCD | 5,1 inch |
17 | Apple iPhone X | Apple A11 Bionic | Super Amoled | 5,8 inch |
18 | Nokia 3 | MediaTek MT6737 | IPS LCD | 5 inch |
19 | Xiaomi Redmi Note 4X | Qualcomm Snapdragon 625 | IPS LCD | 5,5 inch |
20 | Samsung Galaxy J7 | Exynos 7870 | Super Amoled | 5,5 inch |
AGUNG